Ervin Skela | ||
Ervin Skela (2018)
| ||
Personalia | ||
---|---|---|
Geburtstag | 17. November 1976 | |
Geburtsort | Vlora, Albanien | |
Größe | 173 cm | |
Position | Mittelfeld | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
1992–1993 | KS Flamurtari Vlora | |
1993 | SK Tirana | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
1994–1995 | KS Flamurtari Vlora | |
1995–1997 | 1. FC Union Berlin | 57 | (8)
1997–1999 | FC Erzgebirge Aue | 47 | (7)
1999–2000 | Chemnitzer FC | 50 (11) |
2001 | SV Waldhof Mannheim | 15 | (3)
2001–2004 | Eintracht Frankfurt | 92 (26) |
2004–2005 | Arminia Bielefeld | 32 | (0)
2005–2006 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | (4)
2006–2007 | Ascoli Calcio | 7 (0) |
2007–2009 | Energie Cottbus | 72 | (9)
2009–2010 | TuS Koblenz | 18 | (0)
2011 | Germania Windeck | 0 | (0)
2011 | Arka Gdynia | 5 | (0)
2014–2019 | FC Hanau 93 | 71 (46) |
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
2000–2011 | Albanien | 75 (13) |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: Karriereende |
Ervin Skela (* 17. November 1976 in Vlora, Albanien) ist ein ehemaliger albanisch-italienischer Fußballspieler.